SILNIK
Model silnika | 3C100LFH-U2 |
Moc całkowita silnika | 24,5 KM (18,3 kW) |
Prędkość znamionowa | 3200 obr/min |
Liczba cylindrów | 3 |
Typ paliwa | Diesel |
Przemieszczenie | 61,5 cali sześciennych (1,007 cm3) |
Pojemność baku | 6,7 gal. (25,5 l) |
Typ skrzyni biegów | Hydrostatyczny |
Główne koło zębate | Hydrostatyczny |
Liczba prędkości jazdy — do przodu/do tyłu | Nieskończony, 2 zakresy |
Min. Prędkość jazdy do przodu z Ag przy prędkości znamionowej silnika | 0 mil na godzinę (0 km/h) |
Maks. Prędkość jazdy do przodu z Ag przy prędkości znamionowej silnika | 9,57 mil na godzinę (15,4 km/h) |
Typ WOM | Niezależny |
Moc WOM | 18,5 KM (13,9 kW) |
Prędkości tylnego WOM (1.) | 540 obr/min |
Średnie prędkości WOM | 2200 obr/min |
Hamulce | Mokry wielotarczowy |
Długość z trzypunktowym zaczepem | 99,3 cala (2523 mm) |
Szerokość | 45,9 cala (1168 mm) |
Wysokość od szczytu najwyższego punktu | 88 cali (2,226 mm) |
Rozstaw osi | 55,1 cala (1400 mm) |
Prześwit | 6,4 cala (162 mm) |
Opony Ag z bieżnikiem przednim — min | 44,6 cala (1133 mm) |
Opony Ag z bieżnikiem tylnym — min | 46 cali (1168 mm) |
Promień skrętu z hamulcem | 8,2 stopy (2,54 m) |
Całkowity przepływ pompy | 6,97 gal/min (26,4 l/min) |
Kategoria standardowa | Kategoria 1 |
Maksymalny udźwig (24 cale za zaczepem) | 700 funtów. (318 kg) |
Typ kontroli | Pozycja |
Waga z oponami rolniczymi z ROPS | . 705 kg |
OGUMIENIE PRZEMYSŁOWE.